# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 19:30:00 | 22:00:00 | Clinic C |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 19:30:00 | 22:00:00 | Clinic C |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 19:30:00 | 22:00:00 | Clinic C |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 16:30:00 | 17:00:00 | Clinic A |
2 | 17:00:00 | 19:00:00 | Clinic A |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 16:30:00 | 17:00:00 | Clinic A |
2 | 17:00:00 | 19:00:00 | Clinic A |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 16:30:00 | 17:00:00 | Clinic A |
2 | 17:00:00 | 19:00:00 | Clinic A |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 16:30:00 | 17:00:00 | Clinic A |
2 | 17:00:00 | 19:00:00 | Clinic A |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 09:00:00 | 13:00:00 | Clinic A |
2 | 13:00:00 | 14:00:00 | Clinic A |
3 | 14:30:00 | 17:00:00 | Clinic A |
4 | 17:00:00 | 18:00:00 | Clinic A |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 14:30:00 | 17:00:00 | Clinic A |
2 | 17:00:00 | 18:00:00 | Clinic A |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 09:00:00 | 13:00:00 | Clinic A |
2 | 13:00:00 | 14:00:00 | Clinic A |
3 | 14:30:00 | 17:00:00 | Clinic A |
4 | 17:00:00 | 18:00:00 | Clinic A |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 14:30:00 | 17:00:00 | Clinic A |
2 | 17:00:00 | 18:00:00 | Clinic A |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 09:00:00 | 13:00:00 | Clinic A |
2 | 13:00:00 | 14:00:00 | Clinic A |
3 | 14:30:00 | 17:00:00 | Clinic A |
4 | 17:00:00 | 18:00:00 | Clinic A |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 16:00:00 | 17:00:00 | Clinic A |
2 | 17:00:00 | 18:00:00 | Clinic A |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 16:00:00 | 17:00:00 | Clinic A |
2 | 17:00:00 | 18:00:00 | Clinic A |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 16:00:00 | 17:00:00 | Clinic A |
2 | 17:00:00 | 18:00:00 | Clinic A |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 16:00:00 | 17:00:00 | Clinic A |
2 | 17:00:00 | 18:00:00 | Clinic A |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 13:00:00 | 16:00:00 | Radiology Department |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 13:00:00 | 16:00:00 | Radiology Department |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 13:00:00 | 16:00:00 | Radiology Department |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 13:00:00 | 16:00:00 | Radiology Department |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 13:00:00 | 16:00:00 | Radiology Department |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 11:00:00 | 13:00:00 | Child Health Clinic -3FL |
2 | 14:00:00 | 17:00:00 | Child Health Clinic -3FL |
3 | 17:00:00 | 18:00:00 | Child Health Clinic -3FL |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 14:00:00 | 16:00:00 | Child Health Clinic -3FL |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 14:00:00 | 17:00:00 | Child Health Clinic -3FL |
2 | 17:00:00 | 18:00:00 | Child Health Clinic -3FL |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 11:00:00 | 13:00:00 | Child Health Clinic -3FL |
2 | 14:00:00 | 17:00:00 | Child Health Clinic -3FL |
3 | 17:00:00 | 17:30:00 | Child Health Clinic -3FL |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 10:00:00 | 13:00:00 | Clinic C |
2 | 13:00:00 | 14:30:00 | Clinic C |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 10:00:00 | 13:00:00 | Clinic C |
2 | 13:00:00 | 14:30:00 | Clinic C |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 10:00:00 | 13:00:00 | Clinic C |
2 | 13:00:00 | 14:30:00 | Clinic C |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 09:00:00 | 12:00:00 | Clinic B - Family Clinic |
2 | 13:00:00 | 15:00:00 | Clinic B - Family Clinic |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 09:45:00 | 13:00:00 | Women Health Clinic -3FL |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 09:45:00 | 13:00:00 | Women Health Clinic -3FL |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 09:45:00 | 13:00:00 | Women Health Clinic -3FL |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 09:45:00 | 13:00:00 | Women Health Clinic -3FL |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 10:00:00 | 13:00:00 | Child Health Clinic -3FL |
2 | 14:00:00 | 17:00:00 | Child Health Clinic -3FL |
3 | 17:00:00 | 17:30:00 | Child Health Clinic -3FL |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 09:30:00 | 13:00:00 | Child Health Clinic -3FL |
2 | 14:00:00 | 17:00:00 | Child Health Clinic -3FL |
3 | 17:00:00 | 17:30:00 | Child Health Clinic -3FL |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 09:30:00 | 13:00:00 | Child Health Clinic -3FL |
2 | 14:00:00 | 17:00:00 | Child Health Clinic -3FL |
3 | 17:00:00 | 17:30:00 | Child Health Clinic -3FL |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 10:00:00 | 13:00:00 | Child Health Clinic -3FL |
2 | 14:00:00 | 17:00:00 | Child Health Clinic -3FL |
3 | 17:00:00 | 17:30:00 | Child Health Clinic -3FL |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 09:00:00 | 13:00:00 | Diagnostic Department |
2 | 14:00:00 | 17:00:00 | Diagnostic Department |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 09:00:00 | 13:00:00 | Diagnostic Department |
2 | 14:00:00 | 17:00:00 | Diagnostic Department |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 09:00:00 | 13:00:00 | Diagnostic Department |
2 | 14:00:00 | 17:00:00 | Diagnostic Department |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 09:00:00 | 13:00:00 | Diagnostic Department |
2 | 14:00:00 | 17:00:00 | Diagnostic Department |
3 | 17:00:00 | 17:30:00 | Diagnostic Department |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 09:00:00 | 13:00:00 | Diagnostic Department |
2 | 14:00:00 | 17:00:00 | Diagnostic Department |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 09:00:00 | 13:00:00 | Diagnostic Department |
2 | 14:00:00 | 17:00:00 | Diagnostic Department |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 20:00:00 | 22:00:00 | Clinic A |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 09:00:00 | 13:00:00 | Clinic A |
2 | 14:00:00 | 17:00:00 | Clinic A |
3 | 17:00:00 | 18:00:00 | Clinic A |
4 | 19:00:00 | 22:00:00 | Clinic A |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 09:00:00 | 13:00:00 | Clinic A |
2 | 14:00:00 | 17:00:00 | Clinic A |
3 | 17:00:00 | 18:00:00 | Clinic A |
4 | 19:00:00 | 22:00:00 | Clinic A |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 09:00:00 | 13:00:00 | Clinic C |
2 | 14:00:00 | 15:00:00 | Clinic C |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 09:00:00 | 13:00:00 | Clinic C |
2 | 14:00:00 | 16:00:00 | Clinic C |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 09:00:00 | 13:00:00 | Clinic C |
2 | 14:00:00 | 16:00:00 | Clinic C |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 09:00:00 | 13:00:00 | Clinic C |
2 | 14:00:00 | 16:00:00 | Clinic C |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 09:00:00 | 13:00:00 | Clinic C |
2 | 14:00:00 | 16:00:00 | Clinic C |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 09:00:00 | 13:00:00 | Clinic C |
2 | 14:00:00 | 16:00:00 | Clinic C |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 09:00:00 | 12:00:00 | Radiology Department |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 09:00:00 | 12:00:00 | Radiology Department |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 09:00:00 | 12:00:00 | Radiology Department |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 11:00:00 | 13:00:00 | Clinic A |
2 | 13:00:00 | 13:30:00 | Clinic A |
3 | 14:00:00 | 16:45:00 | Clinic A |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 09:00:00 | 13:00:00 | Dental Clinic |
2 | 14:00:00 | 17:00:00 | Dental Clinic |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 09:00:00 | 13:00:00 | Dental Clinic |
2 | 14:00:00 | 17:00:00 | Dental Clinic |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 09:00:00 | 13:00:00 | Dental Clinic |
2 | 14:00:00 | 17:00:00 | Dental Clinic |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 09:00:00 | 13:00:00 | Dental Clinic |
2 | 14:00:00 | 17:00:00 | Dental Clinic |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 09:00:00 | 13:00:00 | Dental Clinic |
2 | 14:00:00 | 17:00:00 | Dental Clinic |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 14:00:00 | 17:00:00 | Women Health Clinic -3FL |
2 | 17:00:00 | 20:00:00 | Women Health Clinic -3FL |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 09:00:00 | 13:00:00 | Women Health Clinic -3FL |
2 | 14:00:00 | 17:00:00 | Women Health Clinic -3FL |
3 | 17:00:00 | 18:00:00 | Women Health Clinic -3FL |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 09:00:00 | 13:00:00 | Women Health Clinic -3FL |
2 | 14:00:00 | 17:00:00 | Women Health Clinic -3FL |
3 | 17:00:00 | 18:00:00 | Women Health Clinic -3FL |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 14:00:00 | 17:00:00 | Women Health Clinic -3FL |
2 | 17:00:00 | 20:00:00 | Women Health Clinic -3FL |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 09:00:00 | 13:00:00 | Women Health Clinic -3FL |
2 | 14:00:00 | 17:00:00 | Women Health Clinic -3FL |
3 | 17:00:00 | 18:00:00 | Women Health Clinic -3FL |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 14:00:00 | 17:00:00 | Women Health Clinic -3FL |
2 | 17:00:00 | 20:00:00 | Women Health Clinic -3FL |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 08:00:00 | 09:30:00 | Women Health Clinic -3FL |
2 | 09:30:00 | 10:30:00 | Women Health Clinic -3FL |
3 | 10:30:00 | 12:30:00 | Women Health Clinic -3FL |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 08:00:00 | 09:30:00 | Women Health Clinic -3FL |
2 | 09:30:00 | 10:30:00 | Women Health Clinic -3FL |
3 | 10:30:00 | 12:15:00 | Women Health Clinic -3FL |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 08:00:00 | 09:30:00 | Women Health Clinic -3FL |
2 | 09:30:00 | 10:30:00 | Women Health Clinic -3FL |
3 | 10:30:00 | 11:45:00 | Women Health Clinic -3FL |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 08:00:00 | 09:30:00 | Women Health Clinic -3FL |
2 | 09:30:00 | 10:30:00 | Women Health Clinic -3FL |
3 | 10:30:00 | 11:45:00 | Women Health Clinic -3FL |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 08:00:00 | 09:30:00 | Women Health Clinic -3FL |
2 | 09:30:00 | 10:30:00 | Women Health Clinic -3FL |
3 | 10:30:00 | 11:45:00 | Women Health Clinic -3FL |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 10:00:00 | 13:00:00 | Clinic A |
2 | 13:00:00 | 14:00:00 | Clinic A |
3 | 14:30:00 | 16:00:00 | Clinic A |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 10:00:00 | 13:00:00 | Clinic A |
2 | 13:00:00 | 14:00:00 | Clinic A |
3 | 14:30:00 | 15:00:00 | Clinic A |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 10:00:00 | 13:00:00 | Clinic A |
2 | 13:00:00 | 14:00:00 | Clinic A |
3 | 14:30:00 | 16:00:00 | Clinic A |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 14:30:00 | 15:00:00 | Clinic A |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 10:00:00 | 13:00:00 | Clinic A |
2 | 13:00:00 | 14:00:00 | Clinic A |
3 | 14:30:00 | 16:00:00 | Clinic A |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 13:00:00 | 16:00:00 | Clinic C |
2 | 16:00:00 | 17:00:00 | Clinic C |
3 | 17:00:00 | 18:00:00 | Clinic C |
4 | 18:00:00 | 18:30:00 | Clinic C |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 13:00:00 | 16:00:00 | Clinic C |
2 | 16:00:00 | 17:00:00 | Clinic C |
3 | 17:00:00 | 18:00:00 | Clinic C |
4 | 18:00:00 | 18:30:00 | Clinic C |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 13:00:00 | 16:00:00 | Clinic C |
2 | 16:00:00 | 17:00:00 | Clinic C |
3 | 17:00:00 | 18:00:00 | Clinic C |
4 | 18:00:00 | 18:30:00 | Clinic C |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 13:00:00 | 16:00:00 | Clinic C |
2 | 16:00:00 | 17:00:00 | Clinic C |
3 | 17:00:00 | 18:00:00 | Clinic C |
4 | 18:00:00 | 18:30:00 | Clinic C |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 13:00:00 | 16:00:00 | Clinic C |
2 | 16:00:00 | 17:00:00 | Clinic C |
3 | 17:00:00 | 18:00:00 | Clinic C |
4 | 18:00:00 | 18:30:00 | Clinic C |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 13:00:00 | 16:00:00 | Clinic C |
2 | 16:00:00 | 17:00:00 | Clinic C |
3 | 17:00:00 | 18:00:00 | Clinic C |
4 | 18:00:00 | 18:30:00 | Clinic C |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 13:00:00 | 16:00:00 | Clinic C |
2 | 16:00:00 | 17:00:00 | Clinic C |
3 | 17:00:00 | 18:00:00 | Clinic C |
4 | 18:00:00 | 18:30:00 | Clinic C |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 16:00:00 | 17:00:00 | Dental Clinic |
2 | 17:00:00 | 19:00:00 | Dental Clinic |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 14:00:00 | 17:00:00 | Clinic C |
2 | 17:00:00 | 17:15:00 | Clinic C |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 10:30:00 | 12:30:00 | Women Health Clinic -3FL |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 14:00:00 | 16:00:00 | Child Health Clinic -3FL |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 14:00:00 | 17:00:00 | Child Health Clinic -3FL |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 09:30:00 | 13:00:00 | Child Health Clinic -3FL |
2 | 14:00:00 | 17:00:00 | Child Health Clinic -3FL |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 09:30:00 | 13:00:00 | Child Health Clinic -3FL |
2 | 14:00:00 | 17:00:00 | Child Health Clinic -3FL |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 10:00:00 | 13:00:00 | Child Health Clinic -3FL |
2 | 14:00:00 | 17:00:00 | Child Health Clinic -3FL |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 16:00:00 | 17:00:00 | Radiology Department |
2 | 17:00:00 | 21:00:00 | Radiology Department |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 16:00:00 | 17:00:00 | Radiology Department |
2 | 17:00:00 | 19:00:00 | Radiology Department |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 16:00:00 | 17:00:00 | Radiology Department |
2 | 17:00:00 | 21:00:00 | Radiology Department |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 16:00:00 | 17:00:00 | Radiology Department |
2 | 17:00:00 | 19:00:00 | Radiology Department |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 16:00:00 | 17:00:00 | Radiology Department |
2 | 17:00:00 | 21:00:00 | Radiology Department |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 16:00:00 | 17:00:00 | Radiology Department |
2 | 17:00:00 | 19:00:00 | Radiology Department |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 16:00:00 | 17:00:00 | Radiology Department |
2 | 17:00:00 | 21:00:00 | Radiology Department |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 08:30:00 | 12:30:00 | Clinic A |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 09:00:00 | 11:00:00 | Clinic A |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 08:30:00 | 12:30:00 | Clinic A |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 08:30:00 | 12:30:00 | Clinic A |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 08:30:00 | 12:30:00 | Clinic A |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 08:30:00 | 12:30:00 | Clinic A |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 08:30:00 | 12:30:00 | Clinic A |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 10:00:00 | 13:00:00 | Clinic A |
2 | 14:00:00 | 17:00:00 | Clinic A |
3 | 17:00:00 | 17:30:00 | Clinic A |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 10:00:00 | 13:00:00 | Clinic A |
2 | 14:00:00 | 17:00:00 | Clinic A |
3 | 17:00:00 | 17:30:00 | Clinic A |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 10:00:00 | 13:00:00 | Clinic A |
2 | 14:00:00 | 17:00:00 | Clinic A |
3 | 17:00:00 | 17:30:00 | Clinic A |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 10:00:00 | 13:00:00 | Clinic A |
2 | 14:00:00 | 17:00:00 | Clinic A |
3 | 17:00:00 | 17:30:00 | Clinic A |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 10:00:00 | 13:00:00 | Clinic A |
2 | 14:00:00 | 17:00:00 | Clinic A |
3 | 17:00:00 | 17:30:00 | Clinic A |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 09:00:00 | 13:00:00 | Clinic C |
2 | 13:00:00 | 14:00:00 | Clinic C |
3 | 14:30:00 | 17:00:00 | Clinic C |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 09:00:00 | 13:00:00 | Clinic A |
2 | 14:00:00 | 17:00:00 | Clinic A |
3 | 17:00:00 | 17:30:00 | Clinic A |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 09:00:00 | 13:00:00 | Clinic A |
2 | 14:00:00 | 17:00:00 | Clinic A |
3 | 17:00:00 | 17:30:00 | Clinic A |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 09:00:00 | 13:00:00 | Clinic A |
2 | 14:00:00 | 17:00:00 | Clinic A |
3 | 17:00:00 | 17:30:00 | Clinic A |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 09:00:00 | 13:00:00 | Clinic A |
2 | 14:00:00 | 17:00:00 | Clinic A |
3 | 17:00:00 | 17:30:00 | Clinic A |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 09:00:00 | 13:00:00 | Clinic A |
2 | 14:00:00 | 17:00:00 | Clinic A |
3 | 17:00:00 | 17:30:00 | Clinic A |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 09:00:00 | 13:00:00 | Clinic A |
2 | 14:00:00 | 17:00:00 | Clinic A |
3 | 17:00:00 | 17:30:00 | Clinic A |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 09:00:00 | 13:00:00 | Women Health Clinic -3FL |
2 | 14:00:00 | 17:00:00 | Women Health Clinic -3FL |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 14:00:00 | 17:00:00 | Women Health Clinic -3FL |
2 | 17:00:00 | 20:00:00 | Women Health Clinic -3FL |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 09:00:00 | 13:00:00 | Women Health Clinic -3FL |
2 | 14:00:00 | 17:00:00 | Women Health Clinic -3FL |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 10:00:00 | 13:00:00 | Women Health Clinic -3FL |
2 | 14:00:00 | 16:00:00 | Women Health Clinic -3FL |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 09:00:00 | 13:00:00 | Women Health Clinic -3FL |
2 | 14:00:00 | 17:00:00 | Women Health Clinic -3FL |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 09:00:00 | 13:00:00 | Women Health Clinic -3FL |
2 | 14:00:00 | 17:00:00 | Women Health Clinic -3FL |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 12:00:00 | 13:00:00 | Women Health Clinic -3FL |
2 | 14:00:00 | 17:00:00 | Women Health Clinic -3FL |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 09:00:00 | 13:00:00 | Women Health Clinic -3FL |
2 | 14:00:00 | 17:00:00 | Women Health Clinic -3FL |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 09:00:00 | 13:00:00 | Women Health Clinic -3FL |
2 | 14:00:00 | 17:00:00 | Women Health Clinic -3FL |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 10:00:00 | 13:00:00 | Women Health Clinic -3FL |
2 | 14:00:00 | 17:00:00 | Women Health Clinic -3FL |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 16:00:00 | 17:00:00 | Radiology Department |
2 | 17:00:00 | 18:00:00 | Radiology Department |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 16:00:00 | 17:00:00 | Radiology Department |
2 | 17:00:00 | 18:00:00 | Radiology Department |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 16:00:00 | 17:00:00 | Radiology Department |
2 | 17:00:00 | 18:00:00 | Radiology Department |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 16:00:00 | 17:00:00 | Radiology Department |
2 | 17:00:00 | 18:00:00 | Radiology Department |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 16:00:00 | 17:00:00 | Radiology Department |
2 | 17:00:00 | 18:00:00 | Radiology Department |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 20:00:00 | 21:00:00 | Clinic A |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 20:00:00 | 21:00:00 | Clinic A |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 09:00:00 | 13:00:00 | Clinic C |
2 | 13:30:00 | 17:00:00 | Clinic C |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 09:00:00 | 13:00:00 | Clinic C |
2 | 13:30:00 | 17:00:00 | Clinic C |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 09:00:00 | 13:00:00 | Clinic C |
2 | 13:30:00 | 17:00:00 | Clinic C |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 09:00:00 | 13:00:00 | Clinic C |
2 | 13:30:00 | 17:00:00 | Clinic C |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 09:00:00 | 13:00:00 | Clinic C |
2 | 13:30:00 | 17:00:00 | Clinic C |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 14:00:00 | 15:00:00 | Clinic B - Family Clinic |
2 | 15:00:00 | 17:00:00 | Clinic B - Family Clinic |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 14:00:00 | 15:00:00 | Clinic B - Family Clinic |
2 | 15:00:00 | 17:00:00 | Clinic B - Family Clinic |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 14:00:00 | 15:00:00 | Clinic B - Family Clinic |
2 | 15:00:00 | 17:00:00 | Clinic B - Family Clinic |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 14:00:00 | 15:00:00 | Clinic B - Family Clinic |
2 | 15:00:00 | 17:00:00 | Clinic B - Family Clinic |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 14:00:00 | 15:00:00 | Clinic B - Family Clinic |
2 | 15:00:00 | 17:00:00 | Clinic B - Family Clinic |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 14:00:00 | 15:00:00 | Clinic B - Family Clinic |
2 | 15:00:00 | 17:00:00 | Clinic B - Family Clinic |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 08:00:00 | 13:00:00 | Clinic A |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 08:00:00 | 13:00:00 | Clinic A |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 10:00:00 | 13:00:00 | Clinic C |
2 | 13:00:00 | 17:00:00 | Clinic C |
3 | 17:00:00 | 19:00:00 | Clinic C |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 10:00:00 | 13:00:00 | Clinic C |
2 | 13:00:00 | 17:00:00 | Clinic C |
3 | 17:00:00 | 19:00:00 | Clinic C |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 10:00:00 | 13:00:00 | Clinic C |
2 | 13:00:00 | 17:00:00 | Clinic C |
3 | 17:00:00 | 19:00:00 | Clinic C |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 10:00:00 | 13:00:00 | Clinic C |
2 | 13:00:00 | 17:00:00 | Clinic C |
3 | 17:00:00 | 19:00:00 | Clinic C |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 10:00:00 | 13:00:00 | Clinic C |
2 | 13:00:00 | 17:00:00 | Clinic C |
3 | 17:00:00 | 19:00:00 | Clinic C |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 20:00:00 | 21:30:00 | Clinic A |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 20:00:00 | 21:30:00 | Clinic A |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 20:00:00 | 21:30:00 | Clinic A |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 20:00:00 | 21:30:00 | Clinic A |
# | Start Time | End Time | Clinic |
---|---|---|---|
1 | 20:00:00 | 21:30:00 | Clinic A |
